arf40_ls#w71.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- W71+
- Temperature Range
- 89.61 eV → 1.344 x 105 eV
ADF04
- Filename
- arf40_ls#w71.dat
- Full Path
- adf04/coparf#74/arf40_ls#w71.dat
Download data
- Spontaneous Emission: W+71(i) → W+71(j) + hv
- Electron Impact Excitation: W+71(i) + e → W+71(j) + e
12 2S0.5 | 0.0 cm-1 |
13 2P2.5 | 9790330.0 cm-1 |
14 2S0.5 | 89903100.0 cm-1 |
15 2P2.5 | 92752100.0 cm-1 |
16 2D4.5 | 94622100.0 cm-1 |
17 2S0.5 | 120660000.0 cm-1 |
18 2P2.5 | 121850000.0 cm-1 |
19 2D4.5 | 122640000.0 cm-1 |
1b 2S0.5 | 134650000.0 cm-1 |
1c 2P2.5 | 135260000.0 cm-1 |
1d 2D4.5 | 135660000.0 cm-1 |
1g 2S0.5 | 142150000.0 cm-1 |
1h 2P2.5 | 142500000.0 cm-1 |
1i 2D4.5 | 142730000.0 cm-1 |
1m 2S0.5 | 146630000.0 cm-1 |
1n 2P2.5 | 146850000.0 cm-1 |
1o 2D4.5 | 146990000.0 cm-1 |
11522 2S0.5 | 475140000.0 cm-1 |
11512513 4P5.5 | 481920000.0 cm-1 |
11512513 2P2.5 | 484930000.0 cm-1 |
11512513 2P2.5 | 488790000.0 cm-1 |
11512514 4S1.5 | 565350000.0 cm-1 |
11512514 2S0.5 | 565650000.0 cm-1 |
11512514 2S0.5 | 566140000.0 cm-1 |
11512515 4P5.5 | 567660000.0 cm-1 |
11512515 2P2.5 | 569000000.0 cm-1 |
11512515 2P2.5 | 569620000.0 cm-1 |
11512517 4S1.5 | 596380000.0 cm-1 |
11512517 2S0.5 | 596480000.0 cm-1 |
11512517 2S0.5 | 597100000.0 cm-1 |
11512518 4P5.5 | 597330000.0 cm-1 |
11512518 2P2.5 | 598150000.0 cm-1 |
11512518 2P2.5 | 598290000.0 cm-1 |
1151251b 4S1.5 | 610450000.0 cm-1 |
1151251b 2S0.5 | 610500000.0 cm-1 |
1151251c 4P5.5 | 610930000.0 cm-1 |
1151251b 2S0.5 | 611150000.0 cm-1 |
1151251c 2P2.5 | 611340000.0 cm-1 |
1151251c 2P2.5 | 611750000.0 cm-1 |
1151251g 4S1.5 | 617980000.0 cm-1 |
1151251g 2S0.5 | 618010000.0 cm-1 |
1151251h 4P5.5 | 618250000.0 cm-1 |
1151251h 2P2.5 | 618490000.0 cm-1 |
1151251g 2S0.5 | 618680000.0 cm-1 |
1151251h 2P2.5 | 619020000.0 cm-1 |
1151251m 4S1.5 | 622470000.0 cm-1 |
1151251m 2S0.5 | 622490000.0 cm-1 |
1151251n 4P5.5 | 622640000.0 cm-1 |
1151251n 2P2.5 | 622790000.0 cm-1 |
1151251m 2S0.5 | 623170000.0 cm-1 |
1151251n 2P2.5 | 623380000.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane